Xi klijenti jeħtieġu dan it-twaħħil separatament, allura npoġġuh fuq il-websajt GZG. Bħala għodda awżiljarja, it-twaħħil tal-katina li jista 'jinqala' mitfugħ jista 'jaħdem bil-katina tal-weraq biex jgħin is-sewqan tal-katina.
Dimensjonijiet ta 'Twaħħil tal-hain li jinqala' mitfugħ
![]() | ||||||||||||
| Katina Le. | Dimensjonijiet | Piż | ||||||||||
| A | F | J | K | B | G | T | C | P | D | E | ||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/Pcs | |
| 5A | 91.29 | 69.85 | 23.80 | 11.10 | 62.78 | 35.00 | 6.35 | 19.05 | 15.08 | 7.94 | 9.53 | 0.27 |
| 39A | 76.20 | 53.98 | 23.80 | 11.00 | 62.78 | 35.00 | 6.35 | 19.05 | 15.08 | 7.94 | 9.53 | 0.24 |
![]() | ||||||||||||
| Katina Le. | Dimensjonijiet | Piż | ||||||||||
| A | F | J | K | B | G | T | C | P | D | E | ||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/Pcs | |
| 1C | 127.00 | 88.90 | 33.34 | 28.58 | 50.80 | 25.40 | 7.94 | 39.69 | 23.02 | 12.70 | 15.88 | 0.73 |
| 2C | 38.10 | 88.90 | 34.93 | 31.75 | 50.80 | 25.40 | 7.94 | 66.67 | 25.40 | 12.70 | 15.88 | 0.95 |
| 5C | 28.80 | 69.85 | 33.34 | 28.58 | 50.80 | 20.64 | 7.94 | 34.93 | 21.43 | 12.70 | 15.88 | 0.59 |
Jekk għandek bżonn dansb'mod eparat, ġentilment għidilna t-tip, il-qty tiegħek u r-rekwiżit tal-materjal, għalhekk nistgħu nikkwotawk dalwaqt.
It-tags Popolari: twaħħil tal-katina li jinqala 'mitfugħa, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika



